Jaki to ma wpływ na opłacalność promocji?
Tabelka z poprzedniego wpisu uległa nieznacznej modyfikacji:
telefon | LG G3 | S. Z3C | S. M4 | Huawei | Motorola |
cena na allegro | 1000 | 1200 | 750 | 1100 | 600 |
abonament | 70 | 90 | 50 | 90 | 50 |
abonament po rabacie | 54 | 70 | 38 | 70 | 38 |
cena telefonu w abo. | 169 | 79 | 189 | 99 | 1 |
całkowity koszt umowy | 1495 | 1789 | 1131 | 1809 | 943 |
koszt umowy bez telefonu | 495 | 589 | 381 | 709 | 343 |
koszt miesięczny | 20,6 | 24,5 | 15,9 | 29,5 | 14,3 |
Pojawił się trzeci wiersz, w którym umieściłem wysokość abonamentu po rabacie. Jak widać, ze względu na skomplikowany sposób obliczania, w praktyce rabat jest nieco wyższy niż 20%.
W ostatecznym rozrachunku we wszystkich abonamentach koszty są minimalnie wyższe.
Dla osób, które wolą mieć ciężar rozłożony równomiernie na całą umowę, z pewnością nie będzie to stanowiło wielkiej przeszkody.
Powiązane wpisy:
Walentynkowe Szalone dni w Orange - czy to okazja?
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz